Merkmal | Agentur für Arbeit Berlin Süd | |||||
Bevölkerung (Stichtag 31.12.2022) | 1.248.007 | |||||
darunter: im erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre) | 807.906 | |||||
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (am Wohnort; Stichtag 30.06.2022) | 468.159 | |||||
Arbeitslose (Jahresdurchschnitt 2022) | 59.068 | |||||
Arbeitslosenquote (auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen; Jahresdurchschnitt 2022) | 9,0 | |||||
Bewerber für Berufsausbildungsstellen (Berichtsjahr 2022/23) | 7.089 | |||||
Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
Stand: 08.12.2023