Strukturdaten der Agentur für Arbeit Chemnitz
Merkmal | Agentur für Arbeit Chemnitz | |||
Bevölkerung (Stichtag 31.12.2022) | 248.563 | |||
darunter: im erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre) | 146.773 | |||
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (am Arbeitsort; Stichtag 30.06.2023) | 117.813 | |||
Arbeitslose (Jahresdurchschnitt 2023) | 10.404 | |||
Arbeitslosenquote (auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen; Jahresdurchschnitt 2023) | 8,4 | |||
Bewerber für Berufsausbildungsstellen (Berichtsjahr 2022/23) | 1.102 | |||
Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt, Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen
Stand: 14.06.2024