Bevölkerung (Stichtag 31.12.2022) | 584.580 |
---|---|
darunter: im erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre) | 374.542 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (am Arbeitsort, Stichtag 30.06.2023 | 266.966 |
Arbeitslose (Jahresdurchschnitt 2023) | 31.830 |
Arbeitslosenquote (auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen; Jahresdurchschnitt 2023) | 10,5 |
Bewerber für Berufsausbildungsstellen (Berichtsjahr 2022/23) | 3.712 |
Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt, Informationen und Technik Nordrhein-Westfalen
Stand: 14.06.2024