Strukturdaten der Agentur für Arbeit Hagen | ||||||
Merkmal | Agentur für Arbeit Hagen | |||||
Bevölkerung (Stichtag 31.12.2022) | 514.976 | |||||
darunter: im erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre) | 320.997 | |||||
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (am Arbeitsort; Stichtag 30.06.2023) | 179.780 | |||||
Arbeitslose (Jahresdurchschnitt 2023) | 23.677 | |||||
Arbeitslosenquote (auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen; Jahresdurchschnitt 2023) | 8,6 | |||||
Bewerber für Berufsausbildungsstellen (Berichtsjahr 2022/23) | 3.733 | |||||
Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt, Information und Technik Nordrhein-Westfalen | ||||||
Stand: 14.06.2024 |
Strukturdaten und Statistiken
Strukturdaten und Statistiken für den Bezirk der Agentur für Arbeit Hagen. Die wichtigsten Zahlen, Daten und Fakten über den Bezirk der Agentur für Arbeit Hagen