Merkmal | Agentur für Arbeit Heidelberg | |||||
Bevölkerung (Stichtag 31.12.2022) | 717.625 | |||||
darunter: im erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre) | 465.138 | |||||
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (am Arbeitsort; Stichtag 30.06.2023) | 283.247 | |||||
Arbeitslose (Jahresdurchschnitt 2023) | 16.276 | |||||
Arbeitslosenquote (auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen; Jahresdurchschnitt 2023) | 4,2 | |||||
Bewerber für Berufsausbildungsstellen (Berichtsjahr 2022/23) | 3.497 | |||||
Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt, Baden-Württembergisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung | ||||||
Stand: 14.06.2024 |