Merkmal | Agentur für Arbeit Helmstedt |
---|---|
Bevölkerung (Stichtag 31.12.2022) | 398.663 |
darunter: im erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre) | 250.157 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (am Arbeitsort; Stichtag 30.06.2023) | 188.059 |
Arbeitslose (Jahresdurchschnitt 2023) | 11.469 |
Arbeitslosenquote (auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen; Jahresdurchschnitt 2023) | 5,4 |
Bewerber für Berufsausbildungsstellen (Berichtsjahr 2022/23) | 1.881 |
Stand: 14.06.2024