Merkmal | Agentur für Arbeit Helmstedt |
---|---|
Bevölkerung (Stichtag 31.12.2023) | 400.058 |
darunter: im erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre) | 250.269 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (am Arbeitsort; Stichtag 30.06.2023) | 188.059 |
Arbeitslose (Jahresdurchschnitt 2023) | 11.469 |
Arbeitslosenquote (auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen; Jahresdurchschnitt 2023) | 5,4 |
Bewerber für Berufsausbildungsstellen (Berichtsjahr 2023/24) | 1.704 |
Stand: 17.12.2024