Strukturdaten der Agentur für Arbeit Hildesheim | ||||
Merkmal | Agentur für Arbeit Hildesheim | |||
Bevölkerung (Stichtag 31.12.2022) | 417.302 | |||
darunter: im erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre) | 262.464 | |||
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (am Arbeitsort; Stichtag 30.06.2022) | 127.992 | |||
Arbeitslose (Jahresdurchschnitt 2022) | 14.434 | |||
Arbeitslosenquote (auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen; Jahresdurchschnitt 2022) | 6,5 | |||
Bewerber für Berufsausbildungsstellen (Berichtsjahr 2021/22) | 2.475 | |||
Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt, Landesamt für Statistik Niedersachsen | ||||
Stand: 14.06.2024 |