Merkmal | Agentur für Arbeit Karlsruhe – Rastatt | |||||
Bevölkerung (Stichtag 31.12.2023) | 1.059.318 | |||||
darunter: im erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre) | 686.742 | |||||
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (am Arbeitsort; Stichtag 30.06.2023) | 473.633 | |||||
Arbeitslose (Jahresdurchschnitt 2023) | 23.783 | |||||
Arbeitslosenquote (auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen; Jahresdurchschnitt 2023) | 4,0 | |||||
Bewerber für Berufsausbildungsstellen (Berichtsjahr 2023/24) | 4.328 | |||||
Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt, Baden-Württembergisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung
Stand: 13.12.2024