Strukturdaten der Agentur für Arbeit Landshut-Pfarrkirchen
Bevölkerung (Stichtag: 31.12.2022) | 464.972 |
darunter im erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre) | 303.169 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (am Arbeitsort: Stichtag 30.06.2023) | 190.260 |
Arbeitslose (Jahresdurchschnitt 2023) | 9.236 |
Arbeitslosenquote (auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen; Jahresdurchschnitt 2023) | 3,4 |
Bewerber für Berufsausbildungsstellen (Berichtsjahr 2021/2022) | 2.214 |
Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt, Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung
| Stand: 14.6.2024 |