Arbeitsmarktstatistik für die Region
In der zentralen Statistikdatenbank der Bundesagentur für Arbeit finden Sie Daten zum Arbeits- und zum Ausbildungsmarkt. Dort finden Sie auch Material zu einer Vielzahl anderer Themen.
Für weitere Informationen steht Ihnen unsere Presseabteilung der Agentur für Arbeit Ludwigsburg zur Verfügung.
Strukturdaten der Agentur für Arbeit Ludwigsburg
Merkmal | Agentur für Arbeit Ludwigsburg | |
Bevölkerung (Stichtag 31.12.2022) | 551.051 | |
darunter: im erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre) | 355.095 | |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (am Arbeitsort; Stichtag 30.06.2023) | 214.503 | |
Arbeitslose (Jahresdurchschnitt 2023) | 11.089 | |
Arbeitslosenquote (auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen; Jahresdurchschnitt 2023) | 3,6 | |
Bewerber für Berufsausbildungsstellen (Berichtsjahr 2022/23) | 2.267 |
Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt, Baden-Württembergisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung
Stand: 14.06.2024