Merkmal | Agentur für Arbeit Lüneburg – Uelzen | |||
Bevölkerung (Stichtag 31.12.2022) | 592.982 | |||
darunter: im erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre) | 372.454 | |||
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (am Arbeitsort; Stichtag 30.06.2023) | 179.478 | |||
Arbeitslose (Jahresdurchschnitt 2023) | 16.661 | |||
Arbeitslosenquote (auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen; Jahresdurchschnitt 2023) | 5,3 | |||
Bewerber für Berufsausbildungsstellen (Berichtsjahr 2022/23) | 3.430 | |||
Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt, Landesamt für Statistik Niedersachsen | ||||
Stand: 14.06.2024 |