Zahlenmaterial zu den gemeldeten Bewerbern um einen Ausbildungsplatz nach verschiedenen Indikatoren finden Sie bei der zentralen Statistikdatenbank der Bundesagentur für Arbeit. Dort können Sie sich außerdem Daten anderer Agenturen und den bundesweiten Vergleich anzeigen lassen
Strukturdaten der Agentur für Arbeit München
Merkmal | Agentur für Arbeit München |
Bevölkerung (Stichtag 31.12.2021) | 1.868.381 |
darunter: im erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre) | 1.271.165 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (am Arbeitsort; Stichtag 30.06.2021) | 1.219.329 |
Arbeitslose (Jahresdurchschnitt 2021) | 44.500 |
Arbeitslosenquote (auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen; Jahresdurchschnitt 2021) | 4,1 |
Bewerber für Berufsausbildungsstellen (Berichtsjahr 2021/22) | 5.755 |
Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt, Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung
Stand: 14.06.2024