Merkmal | Agentur für Arbeit Pirna | |
Bevölkerung (Stichtag 31.12.2021) | 244.009 | |
darunter: im erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre) | 140.699 | |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (am Arbeitsort; Stichtag 30.06.2021) | 79.934 | |
Arbeitslose (Jahresdurchschnitt 2021) | 6.075 | |
Arbeitslosenquote (auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen; Jahresdurchschnitt 2021) | 4,8 | |
Bewerber für Berufsausbildungsstellen (Berichtsjahr 2021/22) | 1.388 | |
Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt, Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen
Stand: 09.12.2022