Merkmal | Agentur für Arbeit Plauen |
---|---|
Bevölkerung (Stichtag 31.12.2023) | 221.953 |
darunter: im erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre) | 125.771 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (am Arbeitsort; Stichtag 30.06.2023) | 79.881 |
Arbeitslose (Jahresdurchschnitt 2023) | 6.392 |
Arbeitslosenquote (auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen; Jahresdurchschnitt 2023) | 5,8 Prozent |
Bewerber für Berufsausbildungsstellen (Berichtsjahr 2023/24) | 1.045 |
Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt, Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen
Stand: 13.12.2024