Arbeitsmarktstatistik in Potsdam
Zahlenmaterial zu den gemeldeten Bewerbern um einen Ausbildungsplatz nach verschiedenen Indikatoren finden Sie bei der zentralen Statistikdatenbank der Bundesagentur für Arbeit. Dort können Sie sich außerdem Daten anderer Agenturen und den bundesweiten Vergleich anzeigen lassen.
Suchen Sie andere Daten? Dann rufen Sie bitte bei Presse und Marketing an.
Strukturdaten der Agentur für Arbeit Potsdam | ||||||
Merkmal | Agentur für Arbeit Potsdam | |||||
Bevölkerung (Stichtag 31.12.2023) | 663.053 | |||||
darunter: im erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre) | 415.511 | |||||
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (am Arbeitsort; Stichtag 30.06.2023) | 250.788 | |||||
Arbeitslose (Jahresdurchschnitt 2023) | 18.271 | |||||
Arbeitslosenquote (auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen; Jahresdurchschnitt 2023) | 5,2 | |||||
Bewerber für Berufsausbildungsstellen (Berichtsjahr 2023/24) | 2.926 | |||||
Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg | ||||||
Stand: 13.12.2024 |
Eingliederungsbilanzen SGB III
Die Eingliederungsbilanz verdeutlicht sowohl das finanzielle Budget als auch den Umfang der Eingliederungsaktivitäten und ist daher ein Gradmesser für den erfolgreichen Einsatz der Eingliederungsleistungen im bilanzierten Jahr.
- Wie vielen Menschen gelingt mit Hilfe von Arbeitsmarktförderung der berufliche Einstieg?
- Welche Maßnahmen wurden in Anspruch genommen?
- Wie viel Geld wurde investiert?
- Wie werden öffentliche Mittel zur Arbeitsförderung eingesetzt?