Berichtsmonat | Stichtag | Veröffentlichungstermin |
---|---|---|
Dezember 2023 | Mittwoch, 13.12.2023 | Mittwoch, 03.01.2024 |
Januar | Montag, 15.01.2024 | Mittwoch, 31.01.2024 |
Februar | Mittwoch, 14.02.2024 | Donnerstag, 29.02.2024 |
März | Mittwoch, 13.03.2024 | Donnerstag, 28.03.2024 |
April | Montag, 15.04.2024 | Dienstag, 30.04.2024 |
Mai | Mittwoch, 15.05.2024 | Dienstag, 04.06.2024 |
Juni | Donnerstag, 13.06.2024 | Freitag, 28.06.2024 |
Juli | Montag, 15.07.2024 | Mittwoch, 31.07.2024 |
August | Mittwoch, 14.08.2024 | Freitag, 30.08.2024 |
September | Mittwoch, 11.09.2024 | Freitag, 27.09.2024 |
Oktober | Montag, 14.10.2024 | Mittwoch, 30.10.2024 |
November | Mittwoch, 13.11.2024 | Freitag, 29.11.2024 |
Dezember | Donnerstag, 12.12.2024 | Freitag, 03.01.2025 |
Zwei ergänzende Hinweise:
Über die Arbeitsmarktdaten im Monat ‚Dezember 2023‘ informieren wir Sie am
3. Januar 2024.
RD-Chef Markus Biercher wird am:
- 09.01.2024 gemeinsam mit Minister Meyer für Mecklenburg-Vorpommern und am
- 22.01.2024 gemeinsam mit Minister Madsen für Schleswig-Holstein einen „Rück- und Ausblick 2023/2024“ für die jeweiligen Arbeitsmärkte präsentieren.Die Pressekonferenzen finden statt für:
- M-V am 09.01.24, Beginn: 13:00 Uhr, in der LPK, Schweriner Schloss, Lennésstraße 1, 19053 Schwerin
- S-H am 22.01.24, Beginn: 11:00 Uhr, in der RD Nord, Projensdorfer Str.82, 24106 Kiel
Und zu guter Letzt: Zum Ausklang des Jahres 2023 bedanken wir uns herzlich bei Ihnen
für die vertrauensvolle und angenehme Zusammenarbeit. Wir wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen ein besinnliches Weihnachtsfest und ein frohes neues Jahr.
Miriam Knodel, Gerald Weber und Frank Halemba