Merkmal | Agentur für Arbeit Stade |
Bevölkerung (Stichtag 31.12.2022) | 579.323 |
darunter: im erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre) | 360.481 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (am Arbeitsort; Stichtag 30.06.2023) | 177.425 |
Arbeitslose (Jahresdurchschnitt 2023) | 16.286 |
Arbeitslosenquote (auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen; Jahresdurchschnitt 2023) | 5,2 |
Bewerber für Berufsausbildungsstellen (Berichtsjahr 2022/23) | 2.980 |
Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt, Landesamt für Statistik Niedersachsen
Stand: 14.06.2024