Merkmal | Agentur für Arbeit Ulm |
---|---|
Bevölkerung (Stichtag 31.12.2022) | 537.917 |
darunter: im erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre) | 350.250 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (am Arbeitsort; Stichtag 30.06.2022) | 251.815 |
Arbeitslose (Jahresdurchschnitt 2022) | 8.922 |
Arbeitslosenquote (auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen; Jahresdurchschnitt 2022) | 2,9 |
Bewerber für Berufsausbildungsstellen (Berichtsjahr 2022/23) | 2.325 |
Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt,
Baden-Württembergisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung
Stand: 14.06.2024