Bevölkerung (Stichtag 31.12.2022) | 324.652 |
darunter: im erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre) | 214.415 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (am Arbeitsort; Stichtag 30.06.2023) | 150.417 |
Arbeitslose (Jahresdurchschnitt 2023) | 7.704 |
Arbeitslosenquote (auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen; Jahresdurchschnitt 2023) | 4,0% |
Bewerber/innen für Berufsausbildungsstellen (Berichtsjahr 2022/2023) | 2.066 |
Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt, Landesamt für Statistik Niedersachsen
Stand: 14.06.2024