Strukturdaten der Agentur für Arbeit Regensburg
Merkmal | Agentur für Arbeit Regensburg |
Bevölkerung (Stichtag 31.12.2023) | 625.545 |
darunter: im erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre) | 412.970 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (am Arbeitsort; Stichtag 30.06.2023) | 278.753 |
Arbeitslose (Jahresdurchschnitt 2023) | 10.608 |
Arbeitslosenquote (auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen; Jahresdurchschnitt 2023) | 3,0 |
Bewerber für Berufsausbildungsstellen (Berichtsjahr 202/24) | 3.139 |
Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt, Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung
Stand: 13.12.2024